Item No. | Volume | Color | Low adsorption | Sterile | Non-enzyme | Packaging Specifications |
430010 | 10μL | Transparent | No | No | Yes | Bagged,1000tips/bag,10bags/carton |
440010 | 10μL | Transparent | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack, 50racks/box |
460010 | 10μL | Transparent | No | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
450010 | 10μL | Transparent | Yes | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack, 50racks/box |
470010 | 10μL | Transparent | Yes | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
430011 | 10 μL longer | Transparent | No | No | Yes | Bagged, 500tips/bag, 20bags/carton |
440011 | 10 μL longer | Transparent | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack,50racks/box |
460011 | 10 μL longer | Transparent | No | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
450011 | 10 μL longer | Transparent | Yes | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack, 50racks/box |
470011 | 10 μL longer | Transparent | Yes | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
430200 | 200 μL | Transparent yellow | No | No | Yes | Bagged, 1000tips/bag, 10bags/carton |
430201 | 200 μL | Transparent | No | No | Yes | Bagged, 1000tips/bag, 10bags/carton |
440200 | 200 μL | Transparent yellow | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack, 50racks/box |
440201 | 200 μL | Transparent | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack, 50racks/box |
460200 | 200 μL | Transparent yellow | No | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
450200 | 200 μL | Transparent yellow | Yes | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack, 50racks/box |
470200 | 200 μL | Transparent yellow | Yes | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
430301 | 300 μL | Transparent | No | No | Yes | Bagged, 1000ti ps/bag, 10bags/carton |
440301 | 300 μL | Transparent | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/rack, 50racks/box |
460300 | 300 μL | Transparent | No | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
470300 | 300 μL | Transparent | Yes | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 10stacks/inner, 10inners/carton |
431000 | 1000μL | Transparent blue | No | No | Yes | Bagged, 1000tips/bag, 10bags/carton |
431001 | 1000 μL | Transparent | No | No | Yes | Bagged, 1000ti ps/bag, 10bags/carton |
441000 | 1000 μL | Transparent blue | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/stack, 30racks/box |
441001 | 1000μL | Transparent | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/stack, 30racks/box |
461000 | 1000 μL | Transparent blue | No | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 8stacks/inner, 10inners/carton |
451000 | 1000 μL | Transparent blue | Yes | Yes | Yes | Racked, 96tips/stack, 30racks/box |
471000 | 1000 μL | Transparent blue | Yes | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 8stacks/inner, 10inners/carton |
431250 | 1250 μL | Transparent | No | No | Yes | Bagged, 500pcs/bag, 10bags/carton |
441250 | 1250 μL | Transparent | No | Yes | Yes | Racked, 96tips/stack, 30racks/box |
461250 | 1250 μL | Transparent | No | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 8stacks/inner, 10inners/carton |
451250 | 1250 μL | Transparent | Yes | Yes | Yes | Racked, 96tips/stack, 30racks/box |
471250 | 1250 μL | Transparent | Yes | No | Yes | Stacked, 96tips/stack, 8stacks/inner, 10inners/carton |
Features
·Medical grade polypropylene material
·Available in regular and low adsorption and reload system
·Available in 10 ul, 10 ul longer, 200ul, 300 ul, 500ul,1000 ul and 1250 ul
·Match for standard manual and electronic pipettes
·DNase free, RNase free, Non-pyrogen
·Bacterial endotoxin <0.050EU/bottle
·Available in bag pack, rack pack and reload system
·E-Beam Sterile
·Both sterile and non-sterile are available
Specifications
·Can withstand 121 ℃ high temperature and autoclavable sterilization